STRUKTUR KURIKULUM S-2 PENDIDIKAN DASAR
STRUKTUR KURIKULUM TAHUN 2025 TOTAL 56 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | K | W/P | Smt |
|---|---|---|---|---|---|
| A. LANDASAN KEILMUAN | |||||
| 1 | 8612203618 | Metodologi Penelitian Pendidikan DasarResearch Methodology on Elementary Education | 3 | W | 1 |
| 2 | 8612202622 | Filsafat Ilmu Pendidikan DasarPhilosophy of Elementary Education Science | 2 | W | 1 |
| B. LANDASAN KEPENDIDIKAN | |||||
| 3 | 8612203659 | Kebijakan dan Kepemimpinan di Pendidikan Dasar Inklusif | 3 | W | 1 |
| 4 | 8612203627 | Etnopedagogi Berkelanjutan di Pendidikan Dasar | 3 | W | 1 |
| 5 | 8612204647 | Multiliterasi Global Pendidikan Dasar | 3 | W | 1 |
| 6 | 8612204648 | Aplikasi Teknologi di Pendidikan Dasar | 3 | W | 1 |
| 7 | 8612203666 | Perspektif Teori Belajar di Pendidikan Dasar | 3 | W | 1 |
| C. KONSENTRASI MATEMATIKA-SAINS | |||||
| 8 | 8612203650 | Matematika Aksiomatik | 3 | W | 2 |
| 9 | 8612203651 | Analisis Sains untuk Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 10 | 8612203633 | Praksis Kritis Pembelajaran Matematika Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 11 | 8612203634 | Praksis Kritis Pembelajaran Sains Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| D. KONSENTRASI SOSIAL-BAHASA | |||||
| 12 | 8612203654 | Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 13 | 8612203655 | Studi sosial, budaya dan kewarganegaraan | 3 | W | 2 |
| 14 | 8612203638 | Praksis Kritis Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | W | 2 |
| 15 | 8612203637 | Praksis Kritis Pembelajaran IPS dan PKn di Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| E. KONSENTRASI MULTIDISIPLIN & LAINNYA | |||||
| 16 | 8612203639 | Pembelajaran Terintegrasi di Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 17 | 8612203664 | Inovasi Muatan Lokal di Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 18 | 8612203641 | Tren Kurikulum Pendidikan Dasar di Berbagai Negara | 3 | W | 2 |
| 19 | 8612203665 | Isu-Isu Kontemporer di Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 20 | 8612204661 | Internship | 4 | W | 3 |
| 21 | 1000003188 | Pengembangan Instrumen/Prapenelitian/Desain Prototipe | 3 | W | 2 |
| 22 | 1000002166 | Seminar Hasil Penelitian | 3 | W | 3 |
| 23 | 8612203660 | Proposal Tugas Akhir | 3 | W | 3 |
| 24 | 8612202643 | Publikasi | 4 | W | 2 |
| 25 | 1000007108 | Tugas Akhir ** | 7 | W | 3 |
| TOTAL SKS 2025 | 56 | ||||
STRUKTUR KURIKULUM TAHUN 2024-2028 TOTAL 54 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | K | W/P | Smt |
|---|---|---|---|---|---|
| A. LANDASAN KEILMUAN | |||||
| 1 | 8612203618 | Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 2 | 8612203625 | Filosofi Ilmu Pendidikan Dasar | 2 | W | 1 |
| B. LANDASAN KEPENDIDIKAN | |||||
| 3 | 8612203659 | Kebijakan dan Kepemimpinan di Pendidikan Dasar Inklusif | 3 | W | 1 |
| 4 | 8612204646 | Etnopedagogi Berkelanjutan di Pendidikan Dasar | 4 | W | 1 |
| 5 | 8612204647 | Multiliterasi Global Pendidikan Dasar | 3 | W | 1 |
| 6 | 8612204648 | Aplikasi Teknologi di Pendidikan Dasar | 3 | W | 1 |
| 7 | 8612202630 | Perspektif Teori Belajar di Pendidikan Dasar | 2 | W | 1 |
| C. KONSENTRASI MATEMATIKA-SAINS | |||||
| 8 | 8612203650 | Matematika Aksiomatik | 3 | W | 2 |
| 9 | 8612203651 | Analisis Sains untuk Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 10 | 8612203633 | Praksis Kritis Pembelajaran Matematika Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 11 | 8612203634 | Praksis Kritis Pembelajaran Sains Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| D. KONSENTRASI SOSIAL-BAHASA | |||||
| 12 | 8612203654 | Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 13 | 8612203655 | Studi sosial, budaya dan kewarganegaraan | 3 | W | 2 |
| 14 | 8612203638 | Praksis Kritis Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 3 | W | 2 |
| 15 | 8612203637 | Praksis Kritis Pembelajaran IPS dan PKn di Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| E. KONSENTRASI MULTIDISIPLIN & LAINNYA | |||||
| 16 | 8612203639 | Pembelajaran Terintegrasi di Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 17 | 8612203664 | Inovasi Muatan Lokal di Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 18 | 8612203641 | Tren Kurikulum Pendidikan Dasar di Berbagai Negara | 3 | W | 2 |
| 19 | 8612204645 | Manajemen Pendidikan Dasar Inklusif | 3 | W | 2 |
| 20 | 8612204661 | Internship | 4 | W | 3 |
| 21 | 8612202662 | Pengembangan Instrumen Penelitian | 2 | W | 2 |
| 22 | 1000002166 | Seminar Hasil Penelitian | 2 | W | 3 |
| 23 | 8612203660 | Proposal Tugas Akhir | 3 | W | 3 |
| 24 | 8612202643 | Publikasi | 4 | W | 2 |
| 25 | 1000007108 | Tugas Akhir ** | 7 | W | 3 |
| TOTAL SKS 2024-2028 | 54 | ||||
STRUKTUR KURIKULUM TAHUN 2024-2025 TOTAL 54 SKS
| No | Kode | Mata Kuliah | K | W/P | Smt |
|---|---|---|---|---|---|
| A. LANDASAN KEILMUAN | |||||
| 1 | 8612203618 | Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 2 | 8612203625 | Filosofi Ilmu Pendidikan Dasar | 2 | W | 1 |
| B. LANDASAN KEPENDIDIKAN | |||||
| 3 | 8612202626 | Manajemen Pendidikan Dasar Inklusif | 3 | W | 1 |
| 4 | 8612203627 | Etnopedagogi Berkelanjutan di Pendidikan Dasar | 4 | W | 1 |
| 5 | 8612202628 | Multiliterasi Global Pendidikan Dasar | 4 | W | 1 |
| 6 | 8612202629 | Aplikasi Teknologi di Pendidikan Dasar | 3 | W | 1 |
| 7 | 8612202630 | Perspektif Teori Belajar di Pendidikan Dasar | 2 | W | 1 |
| C. KONSENTRASI MATEMATIKA-SAINS | |||||
| 8 | 8612202631 | Matematika Aksiomatik | 3 | W | 2 |
| 9 | 8612202632 | Analisis Sains untuk Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 10 | 8612203633 | Praksis Kritis Pembelajaran Matematika Pendidikan Dasar | 4 | W | 2 |
| 11 | 8612203634 | Praksis Kritis Pembelajaran Sains Pendidikan Dasar | 4 | W | 2 |
| D. KONSENTRASI SOSIAL-BAHASA | |||||
| 12 | 8612202635 | Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Pendidikan Dasar | 3 | W | 2 |
| 13 | 8612202636 | Studi sosial, budaya dan kewarganegaraan | 3 | W | 2 |
| 14 | 8612203638 | Praksis Kritis Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia | 4 | W | 2 |
| 15 | 8612203637 | Praksis Kritis Pembelajaran IPS dan PKn di Pendidikan Dasar | 4 | W | 2 |
| E. KONSENTRASI MULTIDISIPLIN | |||||
| 16 | 8612203639 | Pembelajaran Terintegrasi di Pendidikan Dasar | 4 | W | 2 |
| 17 | 8612204640 | Inovasi Muatan Lokal di Pendidikan Dasar | 4 | W | 2 |
| 18 | 8612203641 | Tren Kurikulum Pendidikan Dasar di Berbagai Negara | 3 | W | 2 |
| 19 | 8612203659 | Kebijakan dan kepemimpinan di pendidikan dasar | 3 | W | 2 |
| 20 | 8612202623 | Internship | 4 | W | 3 |
| 21 | 8612202662 | Pengembangan Instrumen Penelitian | 2 | W | 2 |
| 22 | 8612202642 | Proposal Tugas Akhir | 3 | W | 3 |
| 23 | 8612202643 | Publikasi | 4 | W | 3 |
| 24 | 8612206142-8612206143 | Tugas Akhir ** | 7 | W | 3 & 4 |
| TOTAL SKS 2024-2025 | 54 | ||||